Cobalt 1.8 4P LTZ ECONOFLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cobalt |
SubModelo: | 1.8 4P LTZ ECONOFLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 43525 |
Valor:
R$ 61.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P FLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 200000 |
Valor:
R$ 16.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco |
Km: | 93701 |
Valor:
R$ 73.000,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2018 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 65949 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Punto 1.4 4P ATTRACTIVE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Punto |
SubModelo: | 1.4 4P ATTRACTIVE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 102793 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION

Ano: | 2013 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION |
Cor: | Vermelho |
Km: | 180163 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 16V 4P FLEX AUTHENTIQUE

Ano: | 2010 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.0 16V 4P FLEX AUTHENTIQUE |
Cor: | Verde |
Km: | 160783 |
Valor:
R$ 16.900,00
Detalhes do Veículo
Space Fox 1.6 4P TREND FLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Space Fox |
SubModelo: | 1.6 4P TREND FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 180964 |
Valor:
R$ 21.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 WORKING FLEX CABINE ESTENDIDA

Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 WORKING FLEX CABINE ESTENDIDA |
Cor: | Vermelho |
Km: | 249931 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Vectra Sedan 2.0 4P FLEX EXPRESSION

Ano: | 2008 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Vectra Sedan |
SubModelo: | 2.0 4P FLEX EXPRESSION |
Cor: | Preto |
Km: | 194289 |
Valor:
R$ 23.900,00
Detalhes do Veículo